2º Prova di Coppa Interregionale Veneto Friuli Trentino
Pozzoleone - VI - 05.03.2017.55/OL Tango Divulgativa
Giudici | |
A: C: F: G: H: I: K: |
Clara Da Dalt - Gds Clara Massimo Di Stefano - G.d.s. Elena Danze Odino Marchioro - A.d.s.d. Unika Dance School Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Maurizio Ravarotto - A.d.s.d . Airone Club Ezio Rigoli - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Zaccaria - Team Stile Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
A | C | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Tango | |||||||||||||||
208 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
228 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
239 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
250 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
266 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
275 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.