Titolo | Categoria | Indirizzo | Descrizione | ||
---|---|---|---|---|---|
Sede Comitato Regionale FIDS Veneto | 45.432484322394025, 11.856919705169275 | Via Nereo Rocco - (PD) - Stadio Euganeo | |||
ASD NUOVOCENTRO DANZE & FITNESS | Piazza Leonardo da Vinci, 1 Dosson di Casier (TV) | Contatto: 0422.383649 - 347.9736350 | |||
Asd Evolution Dance Accademy | Strada pelosa 183, Vicenza | Contatto: 329.5688510 | |||
A.S.D. MS Danza | Via A. De Gasperi 1, 45030 Gaiba (RO) | Contatto: __________________ | |||
ASD L&A Dance Studio | Via C. Beccaria 12, 37036 San Martino Buonalbergo (VR) | Contatto: 045.522125 - 347.3897693 | |||
GDS GARDA DANZE | Via Campagna 2, 37014 Castelnuovo del Garda (VR) | Contatto: 335.5862679 | |||
ASDDS Junior Club | Via Cesare Battisti, 80/A Istrana (TV) | Contatti: 340-6485303 - 338-5600942 | |||
ASD FRENESY | Via del Gelsolino, 31029, Vittorio Veneto TV, Italia | Cell. 335.6926700 - 3460054782 | |||
S.r.l S.S.D Universo Danza | Via E. Mattei 10, Saccolongo (PD) | Contatto: 349.6469853 | |||
ASD GDS Royal Dance Montegrotto | Via Fornace 3f, Montegrotto Terme (PD) | Contatto: 348.5434228 | |||
BALLANDO SULL’ONDA | Via Friuli 2, Saonara (PD) | Contatto: 347.9701700 | |||
SPORT SYSTEM “ BALLANDOINSIEME” | Via gelsi 86, 35028 Piove di Sacco (PD) | Contatto: 338.7781235 | |||
Club Azzurro Danze A.S.D. | Via IV Novembre 48/A, 35035 Mestrino (PD) | Contatto: 049-9001431 | |||
Suegno Latino Danza ASD | Via Lugagnano 7, 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) | Contatto: 346.7445895 | |||
Studio Danza Verona SSD | Danze Standard | Via Maiella 32, 37132 Verona | Uscita Autostrada A4 Vr-Est | ||
A.S.D. Ritmo Vivo | Via Noalese 75, 31100 Treviso | Tel. 392.5657296 - Fax 0422.235632 | |||
ASD DS New Crisalide | Via Paesiello 19, 35100 Padova | Contatti: 349.1728020 | |||
Polisportiva Terraglio ASD | Via Penello 5/7, 30174 Mestre (VE) | Contatto: 041.942534 | |||
A.D.S.D. Arcobaleno Dance | Via Pietro Mascagni 23, Legnago (VR) | Cell. 328.3278127 | |||
A.S.D. VENETO DANZA | Via Prato della Valle, 10 31050 - Povegliano (TV) | Contatto: 0422.870519 - 370.3283500 | |||
A.S.D. SANDY'S CLUB | Via Rabin 1, Piazzola Sul Brenta (PD) | Contatto: 338.7275731 | |||
A.S.D. TEAM ITALIA | Via Roma 261, 31020 Villorba (TV) | Contatto: 0422.920193 - 338.9874936 | |||
CLUB 4 SALTI A.S.D. | Via S. Felice Extra, 15 - 37131 Verona | SEDE SOCIALE - SEGRETERIA | |||
ASD BETTY & PAOUL DANCE | Via S. Giuseppe 111, Merlara (PD) | Contatto: 348.7164154 | |||
ASD Accademia Danza Margarita | Via San Marco 4, 37138 Verona | Contatto: 347.4285696 | |||
ASD Fusion Rock Ballet | Via Scarsellini 36, Marghera (VE) | Contatto: 328.1790170 | |||
A.S.D ANGEL DANCE | Via Verdi 16, Castrette di Villorba (TV) | Contatto: 347.1325144 | |||
GDS International Dance Bassano | Via Vicenza 204, 36061 Bassano del Grappa (VI) | Tel. 0424-503456 - Fax. 0424-503080 | |||
Dance Point - Danza e Sport | Via Vittorio Veneto 26, Pieve di Soligo (TV) | Tel./Fax 0438.842940 - Cell. 348.7655911 | |||
Step by Step ADSD | Via Zona Industriale 42, Pederoba (TV) | Contatto: __________________ |
– Logo FIDS vettoriale
– Brochure nazionale FIDS 2015
12 ottobre 2015 – rev002
– Brand book FIDS 2015
28 setttembre 2015 – rev002
Si pubblica, a seguito della circolare inviata alle Associazioni e Società Sportive della regione Veneto, la guida per la registrazionedelle stesse al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.Accedi al Registro Nazionale del CONI